Plan de formation 2014
Nature du stage | du | au | Lieu | Animateurs | Intervenants extérieurs | Budget | Public Visé |
ECO/CE | 20-janv. | 24-janv. | Courcelle | COSTA Yvan – ROOS Brigitte | TUFFERI Jean Claude DIAGORIS | CE | Elus titulaires CE |
Formation “Jeunes” | 27-janv. | 31-janv. | Carroz d’Arraches | SCHMITLIN Marcel – KOPEC Régis | 0,08 %° | Jeunes | |
Elus et Mandatés | 29-janv | 31-janv | Courcelle | COSTA Yvan – LE MEUR Fabrice | EMERGENCES | 0,08 %° | Nouveaux élus |
CHSCT – Niveau 1 | 10-févr | 14-févr | Courcelle | BLICQ Christian – FIGAROLIO Denis | ADDHOC Conseil – SECAFI | Employeur | Elus CHSCT |
Cogitiel/Cogetise | 20-févr | 21-févr | Courcelle | BOCQUEL Christian | DOUGOUD Mathieu | 0,08 %° | CEF / USC /Responsables Cogitiel et trésoriers syndicat |
Dirigeant | 24-févr | 28-févr | Courcelle | CLAUSSE Lionel – BAIX Christian – LAMBERT-DESGRANGES Olivier | 0,08 %° | Responsables US-UR-Collectifs-CEF/CFC-Ciblage | |
Elus et Mandatés COLAS | 03-mars | 04-mars | Montreuil | AMEILBONNE Yves | 0,08 %° | Elus Colas | |
Tourisme Social | 18-mars | 20-mars | Monastir | 0,08 %° | Responsables US-UR-Collectifs-CEF/CFC-Ciblage | ||
Communiquer et prendre la parole (M1) | 20/3 | 21/3 | Courcelle | CLAUSSE Lionel | GINESTE THIL Muriel | 0,08 %° | Stagiaires de la formation « Dirigeant » |
Membres et secrétaire du CHSCT | 24-mars | 26-mars | Courcelle | AMEILBONNE Yves | EMERGENCES | 0,08 %° ou Employeur | Membres Chsct |
Elus et Mandatés Cofely-Ineo | 25-mars | 28-mars | Hyères | LAMBERT-DESGRANGES Olivier | 0,08 %° | Elus Cofely-Ineo | |
Renforcer la CGT – 1ère partie | 31-mars | 02-avr | Courcelle | KOPEC Régis- IZOARD Hubert | 0,08 %° | Responsables US-UR/DSC-DS | |
Conduire et animer une réunion – Niv 2 (M4) | 03-avr | 04-avr | Courcelle | CLAUSSE Lionel – BAIX Christian | GINESTE THIL Muriel | 0,08 %° | Stagiaires de la formation « Réussir la conduite d’un entretien » |
Elus et Mandatés SPIE BATIGNOLLES | 07-avr | 08-avr | Montreuil | LE MEUR Fabrice | 0,08 %° | Elus Spie Batignolles | |
CHSCT – Niveau 1 | 07-avr | 10-avr | Valence | ROOS Brigitte | Employeur | Elus CHSCT Rhône Alpes | |
CE Européen | 07-avr | 11-avr | Saint Malo | LETORT Gilles – LE MEUR Fabrice | SECAFI | 0,08 %° | Elus Comité Européen |
Conduire et animer une réunion (M2/M4) | 14-mai | 16-mai | Courcelle | CLAUSSE Lionel – LAMBERT-DESGRANGES Olivier | GINESTE THIL Muriel | 0,08 %° | Stagiaires de la formation « Communiquer et prendre la parole » |
ECO/CE | 19-mai | 23-mai | Courcelle | COSTA Yvan – BOCQUEL Christian | CE | Elus titulaires CE | |
Eiffage Rhône Alpes | 26-mai | 28-mai | Courcelle | 0,08 %° | Elus Eiffage Rhône Alpes | ||
Accident du Travail | 26-mai | 28-mai | Montreuil | LE MEUR Fabrice – AMEILBONNE Yves | EMERGENCES | 0,08 %° ou Employeur | Membres Chsct |
Renforcer la CGT – 2ème partie | 03-juin | Montreuil | KOPEC Régis- IZOARD Hubert | Délégation | Stagiaires de « Renforcer la CGT 1ère partie » | ||
Gérer son temps de travail comme un projet (M5) | 11/6 | 13/6 | Courcelle | CLAUSSE Lionel | GINESTE THIL Muriel | 0,08 %° | Stagiaires de la formation « Animer une réunion – Niveau 2 » |
CHSCT – Niveau 1 | 23-juin | 27-juin | Courcelle | AMEILBONNE Yves – THOMAS Nicolas | ADDHOC Conseil – SECAFI | Employeur | Elus CHSCT |
Elus et mandatés CFA | 30-juin | 02-juil | Courcelle | CLAUSSE Lionel | 0,08%° | Elus et mandatés CFA | |
Elus et Mandatés SPIE | 07-juil | 09-juil | Courcelle | LE MEUR Fabrice | 0,08 %° | Elus Spie | |
Dirigeant | 15-sept | 19-sept | Courcelle | 0,08 %° | Responsables US-UR-Collectifs-CEF/CFC-Ciblage | ||
Renforcer la CGT – 1ère partie | 15-sept | 17-sept | Montreuil | 0,08 %° | Responsables US-UR/DSC-DS | ||
Réussir la conduite d’un entretien (M3) | 18-sept | 19-sept | Courcelle | GINESTE THIL Muriel | 0,08 %° | Stagiaires de la formation ” Conduire et animer une réunion – Niveau 1 “ | |
Journées d’Etude Chsct | 30-sept | 02-oct | Montreuil – salle CCN | ORLICH Laurent | 0,08 %° | Tous militants | |
Conduire et animer une réunion – Niv 2 (M4) | 02-oct | 03-oct | Courcelle | GINESTE THIL Muriel | 0,08 %° | Stagiaires de la formation « Réussir la conduite d’un entretien » | |
Journées d’étude Protection Sociale | 13-oct | 14-oct | Montreuil – salle CCN | CORNET Bruno | 0,08 %° | Tous militants | |
ECO/CE | 20-oct. | 24-oct. | Courcelle | CE | Elus titulaires CE | ||
CHSCT – Niveau 1 | 27-oct | 31-oct | Courcelle | Employeur | Elus CHSCT | ||
Elus Geoxia ou Demathieu & Bard | 03-nov | 04-nov | Montreuil | 0,08 %° | Elus Geoxia ou Demathieu & Bard | ||
Droit à l’expertise | 19-nov | 20-nov | Montreuil | EMERGENCES | 0,08 %° ou Employeur | Membres Chsct | |
Elus et Mandatés | 26-nov | 28-nov | Courcelle | 0,08 %° | Nouveaux élus | ||
Conduire et animer une réunion – Niv 2 (M4) | 08-déc | 09-déc | Courcelle | GINESTE THIL Muriel | 0,08 %° | Stagiaires de la formation « Réussir la conduite d’un entretien » | |
Cogitiel/Cogetise | 11-déc | 12-déc | Courcelle | DOUGOUD Mathieu | 0,08 %° | CEF / USC /Responsables Cogitiel et trésoriers syndicat | |
A définir | 15-déc | 16-déc | Courcelle | ||||
Communiquer et prendre la parole (M1) | 15/12 | 16/12 | Courcelle | GINESTE THIL Muriel | 0,08 %° | Stagiaires de la formation « Dirigeant » |
Les publications
Infos fédérales n°531
Batisseur n°546
Infos fédérales n°530
Infos fédérales n°529
Aplomb n°107
Infos fédérale n°528
Batisseur n°544 – mai 2024
Aplomb n°106
Bâtisseur n°542 – mars 2024
Com fédérale n°88
Com fédérale n°87
Aplomb n°104
Aplomb n°105
Com fédérale n°86
Infos fédérales n°525
Aplomb n°103
Com fédérale n°85
Com fédérale n°84
Aplomb n°102
Batisseur n°527 – Novembre 2022
Batisseur n°526 – octobre 2022
Le batisseur – septembre 2022
Infos fédérales n°523
Journal Auvergne Construction
Aplomb n°101
Aplomb n°100
Infos fédérales n°522
Com Fédérale n°83
Infos fédérales n°521
Com fédérale n°82
Com fédérale n°81
Infos fédérales n°520
Aplomb n°99
Le batisseur n°521 – Avril 22
Com fédérale n°81 : compte rendu congrès 2021
Com fédérale n°80 : La cité de demain
Infos fédérales n°518
Aplomb n°98
UFRCBA actualités janvier 2022
Infos fédérales n°517
Aplomb n°96
Aplomb n°97
Journal Auvergne Construction
Infos fédérales n°516
Infos fédérales n°513
Batisseur n°513 – aout 2021
Bâtisseur n°512 – Juin 2021
Infos fédérales n°514
Infos fédérales n°509
RCBA n°96